1. Kvartalsregnskab: 07. May. - 2024 var for 353 dage siden!
2. Kvartalsregnskab: 12. Aug. - 2024 var for 256 dage siden!
3. Kvartalsregnskab: N/A
4. Kvartalsregnskab: N/A
Årsregnskab: N/A
x-day: N/A
Valuta: CAD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | * | 102.368.000 | 81.860.000 | 104.505.000 |
Income Before Tax | * | * | -144.052.000 | -160.371.000 | -114.613.000 |
Income After Tax | * | * | * | * | * |
Shareholder Equity | * | * | * | * | * |
Equity | * | * | 991.216.000 | 1.158.911.000 | 1.328.217.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: