1. Kvartalsregnskab: 21. May. - 2025: om 26 dage!
2. Kvartalsregnskab: 20. Aug. - 2025: om 117 dage!
3. Kvartalsregnskab: 19. Nov. - 2025: om 208 dage!
4. Kvartalsregnskab: 05. Mar. - 2025 var for 51 dage siden!
Årsregnskab: 30. Apr. - 2025: om 5 dage!
x-day: N/A
Valuta: SEK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | * | 4.725.000 | 3.508.000 | 590.000 |
Income Before Tax | * | * | -27.037.000 | -34.048.000 | -34.318.000 |
Income After Tax | * | * | * | * | * |
Shareholder Equity | * | * | 2.116.000 | 22.793.000 | * |
Equity | * | * | 2.116.000 | 22.793.000 | * |
ROE: %
P/E:
P/B: