1. Kvartalsregnskab: 08. May. - 2024 var for 352 dage siden!
2. Kvartalsregnskab: 01. Aug. - 2024 var for 267 dage siden!
3. Kvartalsregnskab: 21. Mar. - 2024 var for 400 dage siden!
4. Kvartalsregnskab: N/A
Årsregnskab: 21. Mar. - 2024 var for 400 dage siden!
x-day: N/A
Valuta: | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | * | 155.498.000 | 142.610.000 | 111.239.000 |
Income Before Tax | * | * | 17.096.000 | 23.509.000 | 16.060.000 |
Income After Tax | * | * | * | * | * |
Shareholder Equity | * | * | * | * | * |
Equity | * | * | 92.923.000 | 91.288.000 | 75.132.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: