1. Kvartalsregnskab: 13. May. - 2025: om 18 dage!
2. Kvartalsregnskab: 20. Aug. - 2025: om 117 dage!
3. Kvartalsregnskab: 04. Nov. - 2025: om 193 dage!
4. Kvartalsregnskab: 13. Feb. - 2025 var for 71 dage siden!
Årsregnskab: 27. Mar. - 2025 var for 29 dage siden!
x-day: N/A
Valuta: NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | 548.000.000 | 333.000.000 | 217.000.000 | 40.898.000 |
Income Before Tax | * | 134.000.000 | 222.000.000 | 122.000.000 | -63.648.000 |
Income After Tax | * | 124.000.000 | 233.000.000 | * | * |
Shareholder Equity | * | 96.000.000 | 272.000.000 | * | * |
Equity | * | 4.776.000.000 | 4.617.000.000 | 3.794.000.000 | 2.636.199.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: