1. Kvartalsregnskab: 29. Apr. - 2025: om 4 dage!
2. Kvartalsregnskab: 26. Aug. - 2025: om 123 dage!
3. Kvartalsregnskab: 29. Oct. - 2025: om 187 dage!
4. Kvartalsregnskab: N/A
Årsregnskab: 14. Mar. - 2025 var for 42 dage siden!
x-day: N/A
Valuta: DKK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | * | 41.979.000 | 10.422.000 | 5.172.000 |
Income Before Tax | * | * | -411.696.000 | -287.817.000 | -498.371.000 |
Income After Tax | * | * | -406.196.000 | -282.317.000 | -492.871.000 |
Shareholder Equity | * | * | 881.826.000 | 862.055.000 | 1.171.842.000 |
Equity | * | * | 881.830.000 | 862.060.000 | 1.171.840.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: