1. Kvartalsregnskab: I dag, 25. Apr - 2025
2. Kvartalsregnskab: 22. Aug. - 2025: om 119 dage!
3. Kvartalsregnskab: 30. Nov. - 2025: om 219 dage!
4. Kvartalsregnskab: 14. Feb. - 2025 var for 70 dage siden!
Årsregnskab: I dag, 25. Apr - 2025
x-day: N/A
Valuta: USD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | 1.370.828.000 | 1.446.075.000 | 1.270.320.000 | 946.915.000 |
Income Before Tax | * | 583.929.000 | 597.864.000 | 313.577.000 | 128.693.000 |
Income After Tax | * | * | 589.585.000 | 298.585.000 | 124.768.000 |
Shareholder Equity | * | * | * | * | * |
Equity | * | 1.177.449.000 | 1.411.730.000 | 1.062.973.000 | 800.549.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: