1. Kvartalsregnskab: N/A
2. Kvartalsregnskab: N/A
3. Kvartalsregnskab: N/A
4. Kvartalsregnskab: N/A
Årsregnskab: N/A
x-day: N/A
Valuta: USD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | * | 33.919.000 | 38.461.000 | 35.089.000 |
Income Before Tax | * | * | 42.915.000 | 26.965.000 | 17.290.000 |
Income After Tax | * | * | * | * | * |
Shareholder Equity | * | * | * | * | * |
Equity | * | * | 183.102.000 | 157.700.000 | 141.295.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: