1. Kvartalsregnskab: 28. May. - 2024 var for 332 dage siden!
2. Kvartalsregnskab: 28. Aug. - 2024 var for 240 dage siden!
3. Kvartalsregnskab: 26. Nov. - 2024 var for 150 dage siden!
4. Kvartalsregnskab: 25. Feb. - 2025 var for 59 dage siden!
Årsregnskab: 22. Mar. - 2024 var for 399 dage siden!
x-day: N/A
Valuta: USD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | * | 711.282.000 | 616.768.000 | 384.710.000 |
Income Before Tax | * | * | 325.754.000 | 436.118.000 | 190.530.000 |
Income After Tax | * | * | 325.116.000 | 435.047.000 | 189.854.000 |
Shareholder Equity | * | * | * | * | * |
Equity | * | * | 753.481.000 | 721.447.000 | 727.589.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: