1. Kvartalsregnskab: N/A
2. Kvartalsregnskab: N/A
3. Kvartalsregnskab: N/A
4. Kvartalsregnskab: N/A
Årsregnskab: N/A
x-day: N/A
Valuta: USD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | 39.000.966.000 | 33.723.297.000 | 31.615.550.000 | 29.697.844.000 |
Income Before Tax | * | 9.965.657.000 | 6.205.405.000 | 5.263.929.000 | 5.840.103.000 |
Income After Tax | * | 8.711.631.000 | 5.407.990.000 | 4.491.924.000 | 5.116.228.000 |
Shareholder Equity | * | 24.743.567.000 | 20.588.313.000 | 20.777.401.000 | * |
Equity | * | 24.743.567.000 | 20.588.313.000 | 20.777.401.000 | * |
ROE: %
P/E:
P/B: