1. Kvartalsregnskab: 08. May. - 2025: om 13 dage!
2. Kvartalsregnskab: 11. Jun. - 2025: om 47 dage!
3. Kvartalsregnskab: 22. Oct. - 2025: om 180 dage!
4. Kvartalsregnskab: 13. Feb. - 2025 var for 71 dage siden!
Årsregnskab: 11. Apr. - 2025 var for 14 dage siden!
x-day: N/A
Valuta: NOK | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | * | 25.539.000.000 | 15.198.000.000 | 5.068.000.000 |
Income Before Tax | * | * | 1.804.000.000 | 1.046.000.000 | 1.876.000.000 |
Income After Tax | * | * | 1.737.000.000 | 1.006.000.000 | 1.871.000.000 |
Shareholder Equity | * | * | 5.773.000.000 | 4.203.000.000 | * |
Equity | * | * | 5.773.000.000 | 4.203.000.000 | * |
ROE: %
P/E:
P/B: