1. Kvartalsregnskab: 13. May. - 2025 var for 40 dage siden!
2. Kvartalsregnskab: 13. Aug. - 2024 var for 313 dage siden!
3. Kvartalsregnskab: 13. Nov. - 2024 var for 221 dage siden!
4. Kvartalsregnskab: 20. Feb. - 2025 var for 122 dage siden!
Årsregnskab: N/A
x-day: N/A
Valuta: USD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | * | 8.028.976.000 | 4.792.231.000 | 1.698.023.000 |
Income Before Tax | * | * | 1.539.078.000 | -308.901.000 | -170.164.000 |
Income After Tax | * | * | * | * | * |
Shareholder Equity | * | * | * | * | * |
Equity | * | * | 6.406.385.000 | 4.890.783.000 | 4.442.541.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: