1. Kvartalsregnskab: N/A
2. Kvartalsregnskab: N/A
3. Kvartalsregnskab: N/A
4. Kvartalsregnskab: 26. Feb. - 2025 var for 58 dage siden!
Årsregnskab: N/A
x-day: N/A
Valuta: USD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue | * | 74.205.000 | 86.180.000 | 1.615.797.000 | 1.095.415.000 |
Income Before Tax | * | -523.105.000 | -628.194.000 | 754.280.000 | 549.802.000 |
Income After Tax | * | * | * | * | * |
Shareholder Equity | * | 1.150.385.000 | 1.590.236.000 | 2.077.963.000 | * |
Equity | * | 1.150.385.000 | 1.590.236.000 | 2.077.963.000 | 1.431.849.000 |
ROE: %
P/E:
P/B: